BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kraigg Brathwaite (C) b Nayeem Hasan | 76 | 111 | 12 | 0 | 68.47 |
John Campbell lbw b Mustafizur Rahman | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
Shayne Moseley lbw b Mustafizur Rahman | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Nkrumah Bonner c Najmul Hossain Shanto b Taijul Islam | 17 | 59 | 2 | 0 | 28.81 |
Kyle Mayers lbw b Mehidy Hasan | 40 | 65 | 7 | 0 | 61.54 |
Jermaine Blackwood c Liton Das b Mehidy Hasan | 68 | 146 | 9 | 0 | 46.58 |
Joshua Da Silva (W) c Liton Das b Nayeem Hasan | 42 | 141 | 3 | 1 | 29.79 |
Rahkeem Cornwall b Mehidy Hasan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Kemar Roach c sub Mohammad Mithun b Mehidy Hasan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jomel Warrican b Taijul Islam | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Shannon Gabriel not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
FALL OF WICKETS - 11-1 (John Campbell, 4.4), 24-2 (Shayne Moseley, 11), 75-3 (Nkrumah Bonner, 29.1), 130-4 (Kraigg Brathwaite, 40.2), 154-5 (Kyle Mayers, 50), 253-6 (Joshua Da Silva, 92.3), 253-7 (Jermaine Blackwood, 93.1), 253-8 (Kemar Roach, 93.4), 259-9 (Rahkeem Cornwall, 95.1), 259-10 (Jomel Warrican, 96.1) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Mustafizur Rahman | 15 | 4 | 46 | 2 | 3.07 |
Shakib Al Hasan | 6 | 1 | 16 | 0 | 2.67 |
Mehidy Hasan | 26 | 9 | 58 | 4 | 2.23 |
Taijul Islam | 33.1 | 11 | 84 | 2 | 2.54 |
Nayeem Hasan | 16 | 1 | 54 | 2 | 3.38 |
EXTRAS - (b 0, lb 1, w 0, nb 4) |
BATSMAN | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kraigg Brathwaite (C) c sub Yasir Ali b Mehidy Hasan | 20 | 53 | 2 | 0 | 37.74 |
John Campbell lbw b Mehidy Hasan | 23 | 50 | 4 | 0 | 46.00 |
Shayne Moseley lbw b Mehidy Hasan | 12 | 24 | 2 | 0 | 50.00 |
Nkrumah Bonner lbw b Taijul Islam | 86 | 245 | 10 | 1 | 35.10 |
Kyle Mayers not out | 210 | 310 | 20 | 7 | 67.74 |
Jermaine Blackwood b Nayeem Hasan | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.82 |
Joshua Da Silva (W) b Taijul Islam | 20 | 59 | 2 | 0 | 33.90 |
Kemar Roach c sub Saif Hassan b Mehidy Hasan | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahkeem Cornwall not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
DID NOT BAT - Jomel Warrican, Shannon Gabriel | |||||
FALL OF WICKETS - 39-1 (John Campbell, 16.1), 48-2 (Kraigg Brathwaite, 18.3), 59-3 (Shayne Moseley, 24.2), 275-4 (Nkrumah Bonner, 98), 292-5 (Jermaine Blackwood, 102.4), 392-6 (Joshua Da Silva, 124.3), 394-7 (Kemar Roach, 126.5) |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Mustafizur Rahman | 13 | 1 | 71 | 0 | 5.46 |
Taijul Islam | 45 | 18 | 91 | 2 | 2.02 |
Mehidy Hasan | 35 | 3 | 113 | 4 | 3.23 |
Nayeem Hasan | 34.3 | 4 | 105 | 1 | 3.06 |
EXTRAS - (b 11, lb 4, w 0, nb 0) |