IPL 2026 Purple Cap
| POS | PLAYER | TEAM | WKTS | RUNS | OVS | BBF | AVG | EC | SR | 3W | 5W | MDNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasidh Krishna | GT | 25 | 488 | 59 | 4/41 | 19.52 | 8.27 | 14.16 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Noor Ahmad | CSK | 24 | 408 | 50 | 4/18 | 17.00 | 8.16 | 12.50 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Josh Hazlewood | RCB | 22 | 386 | 44 | 4/33 | 17.55 | 8.77 | 12.00 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Trent Boult | MI | 22 | 517 | 57.4 | 4/26 | 23.50 | 8.97 | 15.73 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Arshdeep Singh | PBKS | 21 | 518 | 58.2 | 3/16 | 24.67 | 8.88 | 16.67 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Sai Kishore | GT | 19 | 393 | 42.3 | 3/30 | 20.68 | 9.25 | 13.42 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jasprit Bumrah | MI | 18 | 316 | 47.2 | 4/22 | 17.56 | 6.68 | 15.78 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Varun Chakaravarthy | KKR | 17 | 383 | 50 | 3/22 | 22.53 | 7.66 | 17.65 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Krunal Pandya | RCB | 17 | 379 | 46 | 4/45 | 22.29 | 8.24 | 16.24 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | 17 | 483 | 52 | 3/33 | 28.41 | 9.29 | 18.35 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vaibhav Arora | KKR | 17 | 430 | 42.3 | 3/29 | 25.29 | 10.12 | 15.00 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Pat Cummins | SRH | 16 | 450 | 49.4 | 3/19 | 28.13 | 9.06 | 18.63 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Jansen | PBKS | 16 | 434 | 47.1 | 3/17 | 27.13 | 9.2 | 17.69 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mohammed Siraj | GT | 16 | 527 | 57 | 4/17 | 32.94 | 9.25 | 21.38 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Yuzvendra Chahal | PBKS | 16 | 430 | 45 | 4/28 | 26.88 | 9.56 | 16.88 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Harshal Patel | SRH | 16 | 430 | 43.5 | 4/28 | 26.88 | 9.81 | 16.44 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Kuldeep Yadav | DC | 15 | 361 | 51 | 3/22 | 24.07 | 7.08 | 20.40 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Khaleel Ahmed | CSK | 15 | 447 | 46.4 | 3/29 | 29.80 | 9.58 | 18.67 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Harshit Rana | KKR | 15 | 448 | 44 | 3/25 | 29.87 | 10.18 | 17.60 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Digvesh Singh | LSG | 14 | 429 | 52 | 2/30 | 30.64 | 8.25 | 22.29 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hardik Pandya | MI | 14 | 342 | 35 | 5/36 | 24.43 | 9.77 | 15.00 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Mitchell Starc | DC | 14 | 366 | 36 | 5/35 | 26.14 | 10.17 | 15.43 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Eshan Malinga | SRH | 13 | 238 | 26.4 | 3/31 | 18.31 | 8.93 | 12.31 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Yash Dayal | RCB | 13 | 470 | 49 | 2/18 | 36.15 | 9.59 | 22.62 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matheesha Pathirana | CSK | 13 | 424 | 41.5 | 3/36 | 32.62 | 10.14 | 19.31 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Avesh Khan | LSG | 13 | 487 | 47.2 | 3/37 | 37.46 | 10.29 | 21.85 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Shardul Thakur | LSG | 13 | 375 | 34 | 4/34 | 28.85 | 11.03 | 15.69 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Sunil Narine | KKR | 12 | 351 | 45 | 3/13 | 29.25 | 7.8 | 22.50 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Mukesh Kumar | DC | 12 | 408 | 39.3 | 4/33 | 34.00 | 10.33 | 19.75 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Jaydev Unadkat | SRH | 11 | 175 | 23.5 | 3/24 | 15.91 | 7.34 | 13.00 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Wanindu Hasaranga | RR | 11 | 371 | 41 | 4/35 | 33.73 | 9.05 | 22.36 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Vipraj Nigam | DC | 11 | 356 | 39 | 2/18 | 32.36 | 9.13 | 21.27 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Deepak Chahar | MI | 11 | 376 | 41 | 2/12 | 34.18 | 9.17 | 22.36 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Jofra Archer | RR | 11 | 431 | 45.3 | 3/25 | 39.18 | 9.47 | 24.82 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Maheesh Theekshana | RR | 11 | 410 | 42 | 2/26 | 37.27 | 9.76 | 22.91 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ashwani Kumar | MI | 11 | 232 | 20.3 | 4/24 | 21.09 | 11.32 | 11.18 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Mitchell Santner | MI | 10 | 313 | 39.3 | 3/11 | 31.30 | 7.92 | 23.70 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Ravindra Jadeja | CSK | 10 | 324 | 37.5 | 2/17 | 32.40 | 8.56 | 22.70 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Harpreet Brar | PBKS | 10 | 190 | 22 | 3/22 | 19.00 | 8.64 | 13.20 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Rashid Khan | GT | 9 | 514 | 55 | 2/25 | 57.11 | 9.35 | 36.67 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sandeep Sharma | RR | 9 | 361 | 36.3 | 2/21 | 40.11 | 9.89 | 24.33 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tushar Deshpande | RR | 9 | 340 | 32 | 3/44 | 37.78 | 10.62 | 21.33 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Ravi Bishnoi | LSG | 9 | 401 | 37 | 2/18 | 44.56 | 10.84 | 24.67 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anshul Kamboj | CSK | 8 | 172 | 21.3 | 3/13 | 21.50 | 8 | 16.13 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Suyash Sharma | RCB | 8 | 442 | 50 | 3/17 | 55.25 | 8.84 | 37.50 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Azmatullah Omarzai | PBKS | 8 | 279 | 27 | 2/33 | 34.88 | 10.33 | 20.25 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andre Russell | KKR | 8 | 217 | 18.1 | 2/21 | 27.13 | 11.94 | 13.63 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Karn Sharma | MI | 7 | 128 | 15 | 3/23 | 18.29 | 8.53 | 12.86 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Ravichandran Ashwin | CSK | 7 | 283 | 31 | 2/41 | 40.43 | 9.13 | 26.57 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Moeen Ali | KKR | 6 | 136 | 16 | 2/23 | 22.67 | 8.5 | 16.00 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Will Jacks | MI | 6 | 120 | 14 | 2/14 | 20.00 | 8.57 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vignesh Puthur | MI | 6 | 109 | 12 | 3/32 | 18.17 | 9.08 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Zeeshan Ansari | SRH | 6 | 333 | 33.5 | 3/42 | 55.50 | 9.84 | 33.83 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Arshad Khan | GT | 6 | 217 | 21 | 1/7 | 36.17 | 10.33 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Romario Shepherd | RCB | 6 | 151 | 14 | 2/14 | 25.17 | 10.79 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mohammad Shami | SRH | 6 | 337 | 30 | 2/28 | 56.17 | 11.23 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Will O'Rourke | LSG | 6 | 132 | 10.2 | 3/27 | 22.00 | 12.77 | 10.33 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Axar Patel | DC | 5 | 288 | 34 | 2/19 | 57.60 | 8.47 | 40.80 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Lockie Ferguson | PBKS | 5 | 104 | 11.2 | 2/37 | 20.80 | 9.18 | 13.60 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Harsh Dubey | SRH | 5 | 98 | 10 | 3/34 | 19.60 | 9.8 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Kyle Jamieson | PBKS | 5 | 147 | 15 | 3/48 | 29.40 | 9.8 | 18.00 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Mustafizur Rahman | DC | 4 | 87 | 11 | 3/33 | 21.75 | 7.91 | 16.50 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Glenn Maxwell | PBKS | 4 | 110 | 13 | 1/5 | 27.50 | 8.46 | 19.50 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Akash Singh | LSG | 4 | 99 | 11.1 | 2/30 | 24.75 | 8.87 | 16.75 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Aiden Markram | LSG | 4 | 102 | 11 | 2/30 | 25.50 | 9.27 | 16.50 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Lungi Ngidi | RCB | 4 | 81 | 8 | 3/30 | 20.25 | 10.13 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Vijaykumar Vyshak | PBKS | 4 | 181 | 17 | 2/44 | 45.25 | 10.65 | 25.50 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Akash Madhwal | RR | 4 | 166 | 15 | 3/29 | 41.50 | 11.07 | 22.50 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Ishant Sharma | GT | 4 | 205 | 18.2 | 1/18 | 51.25 | 11.18 | 27.50 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dushmantha Chameera | DC | 4 | 171 | 15 | 1/24 | 42.75 | 11.4 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Yudhvir Singh | RR | 4 | 131 | 11 | 3/47 | 32.75 | 11.91 | 16.50 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Riyan Parag | RR | 3 | 170 | 20 | 1/12 | 56.67 | 8.5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Prince Yadav | LSG | 3 | 225 | 22.5 | 1/29 | 75.00 | 9.85 | 45.67 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Akash Deep | LSG | 3 | 229 | 19 | 2/55 | 76.33 | 12.05 | 38.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Ayush Badoni | LSG | 2 | 13 | 1.4 | 2/4 | 6.50 | 7.8 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Liam Livingstone | RCB | 2 | 76 | 9 | 2/28 | 38.00 | 8.44 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kamindu Mendis | SRH | 2 | 60 | 7 | 1/4 | 30.00 | 8.57 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 2 | 47 | 5 | 1/13 | 23.50 | 9.4 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Manimaran Siddharth | LSG | 2 | 67 | 7 | 2/39 | 33.50 | 9.57 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Xavier Bartlett | PBKS | 2 | 96 | 10 | 1/26 | 48.00 | 9.6 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kumar Kartikeya | RR | 2 | 78 | 8 | 1/21 | 39.00 | 9.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Washington Sundar | GT | 2 | 111 | 10.5 | 1/28 | 55.50 | 10.25 | 32.50 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mohit Sharma | DC | 2 | 257 | 25 | 1/10 | 128.50 | 10.28 | 75.00 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Gerald Coetzee | GT | 2 | 131 | 12 | 1/10 | 65.50 | 10.92 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Kagiso Rabada | GT | 2 | 162 | 14 | 1/41 | 81.00 | 11.57 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam Zampa | SRH | 2 | 94 | 8 | 1/46 | 47.00 | 11.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Mayank Yadav | LSG | 2 | 100 | 8 | 2/40 | 50.00 | 12.5 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Simarjeet Singh | SRH | 2 | 141 | 10 | 2/46 | 70.50 | 14.1 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nuwan Thushara | RCB | 1 | 26 | 4 | 1/26 | 26.00 | 6.5 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Anukul Roy | KKR | 1 | 27 | 4 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Corbin Bosch | MI | 1 | 55 | 7 | 1/26 | 55.00 | 7.86 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nathan Ellis | CSK | 1 | 38 | 4 | 1/38 | 38.00 | 9.5 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kulwant Khejroliya | GT | 1 | 29 | 3 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Praveen Dubey | PBKS | 1 | 20 | 2 | 1/20 | 20.00 | 10 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kwena Maphaka | RR | 1 | 54 | 5 | 1/32 | 54.00 | 10.8 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Sam Curran | CSK | 1 | 133 | 12 | 1/34 | 133.00 | 11.08 | 72.00 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Richard Gleeson | MI | 1 | 39 | 3.3 | 1/39 | 39.00 | 11.14 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rasikh Salam | RCB | 1 | 70 | 6 | 1/35 | 70.00 | 11.67 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Spencer Johnson | KKR | 1 | 133 | 11.2 | 1/42 | 133.00 | 11.74 | 68.00 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Mukesh Choudhary | CSK | 1 | 71 | 6 | 1/21 | 71.00 | 11.83 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Anrich Nortje | KKR | 1 | 83 | 7 | 1/23 | 83.00 | 11.86 | 42.00 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Shahbaz Ahmed | LSG | 1 | 102 | 8.3 | 1/41 | 102.00 | 12 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Yash Thakur | PBKS | 1 | 79 | 6.3 | 1/39 | 79.00 | 12.15 | 39.00 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Marcus Stoinis | PBKS | 1 | 175 | 14.1 | 1/14 | 175.00 | 12.35 | 85.00 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Shahrukh Khan | GT | 1 | 13 | 1 | 1/13 | 13.00 | 13 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Satyanarayana Raju | MI | 1 | 53 | 4 | 1/40 | 53.00 | 13.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Musheer Khan | PBKS | 1 | 27 | 2 | 1/27 | 27.00 | 13.5 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Mujeeb Ur Rahman | MI | 1 | 28 | 2 | 1/28 | 28.00 | 14 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
The Indian Premier League (IPL) celebrates not just big hitters but also standout bowlers through the coveted Purple Cap. This award is presented to the player who finishes the season with the highest number of wickets, making it a key recognition of bowling brilliance since its introduction in 2008. Earning the Purple Cap is a mark of consistency and impact. It highlights a bowler’s ability to perform under pressure across matches, boosting both confidence and reputation. The race for this honour often pushes players to deliver their very best. The competition for the Purple Cap adds intensity to every match, as bowlers aim to dismiss key batters at crucial moments. Such breakthroughs can turn games around and strengthen a team’s winning chances, while also keeping fans engaged. Season after season, the Purple Cap continues to underline the crucial role bowlers play in shaping the outcome of IPL matches.